Compresseur de Windbell - Un fabricant de compresseur d'air professionnel & fournisseur depuis 2011
Descriptions de produits
PRODUCT FEATURES
Structure du compresseur d'air à vis de 2,2-5,5 kW
APPLICATION OF PRODUCTS
Nos concepteurs et ingénieurs internes ont produit d'innombrables conceptions formidables pour les clients de différentes industries
Composition structurelle de l'université principal
Le parchemin en orbite tourne dans l'ordre du 1-2-3-4, comme indiqué dans le diagramme, l'air a été brisé dans l'espace entre le parchemin en orbite et le parchemin stationnaire, le volume de la chambre de compression concente diminue progressivement, puis l'air est déchargé de l'orifice d'échappement au centre du broyeur stationnaire après avoir été comprimé.
Paramètres techniques
Modèle | Pression de travail | Mode de capacité | Puissance du moteur | Capacité du réservoir | Niveau de bruit | Poids | Dimension (mm) | ||
Non. | bar | cfm | HP | L | Db | Kg | L | W | H |
WOS2.2 | 8 | 8.5 | 3 | 40 | 53+/-3 | 115 | 540 | 500 | 1095 |
10 | 7.05 | ||||||||
WOS3.7 | 8 | 14.5 | 5 | 40 | 55+/-3 | 125 | 540 | 500 | 1095 |
10 | 12 | ||||||||
WOS7.5 | 8 | 29 | 10 | / | 60+/-3 | 350 | 1200 | 700 | 1100 |
10 | 24 | ||||||||
WOS11 | 8 | 42 | 15 | / | 61+/-3 | 500 | 1250 | 740 | 1280 |
10 | 36 | ||||||||
WOS15 | 8 | 58 | 20 | / | 62+/-3 | 550 | 1250 | 740 | 1650 |
10 | 48 | ||||||||
WOS18 | 8 | 72 | 25 | / | 62+/-3 | 650 | 1250 | 740 | 2000 |
10 | 60 | ||||||||
WOS22 | 8 | 86 | 30 | / | 63+/-3 | 900 | 1600 | 1250 | 1650 |
10 | 72 | ||||||||
WOS30 | 8 | 115 | 40 | / | 64+/-3 | 1050 | 1600 | 1250 | 2000 |
10 | 96 | ||||||||
WOS37 | 8 | 145 | 50 | / | 65+/-3 | 1250 | 1600 | 1250 | 2000 |
10 | 120 |
Contactez-nous avec nous
Nous nous engageons à répondre aux divers besoins de nos clients mondiaux grâce à l'innovation et à l'amélioration continue.
E-mail: admin@wbcompressor.net