Windbell Compressor - a professional air compressor manufacturer & supplier since 2011
وصف المنتج
PRODUCT FEATURES
هيكل ضاغط الهواء اللولبي WOS 2.2-5.5 كيلو واط
APPLICATION OF PRODUCTS
لقد أنتج مصممونا ومهندسونا الداخليون عددًا لا يحصى من التصميمات الرائعة للعملاء من مختلف الصناعات
التركيب الهيكلي للجامعة الرئيسية
تدور اللفافة المدارية بترتيب 1-2-3-4 كما هو موضح في الرسم التخطيطي، ويتم امتصاص الهواء في المساحة بين اللفافة المدارية واللفافة الثابتة، وينخفض حجم غرفة ضغط الهلال تدريجيًا، ثم يتم تفريغ الهواء من منفذ العادم في وسط اللفافة الثابتة بعد ضغطه.
المعايير الفنية
نموذج | ضغط العمل | سعة FAD | قوة المحرك | سعة الخزان | مستوى الضوضاء | وزن | البعد (مم) | ||
لا. | حاجِز | قدم مكعب في الدقيقة | حصان | L | قاعدة بيانات | كجم | L | W | H |
WOS2.2 | 8 | 8.5 | 3 | 40 | 53+/-3 | 115 | 540 | 500 | 1095 |
10 | 7.05 | ||||||||
WOS3.7 | 8 | 14.5 | 5 | 40 | 55+/-3 | 125 | 540 | 500 | 1095 |
10 | 12 | ||||||||
WOS7.5 | 8 | 29 | 10 | / | 60+/-3 | 350 | 1200 | 700 | 1100 |
10 | 24 | ||||||||
WOS11 | 8 | 42 | 15 | / | 61+/-3 | 500 | 1250 | 740 | 1280 |
10 | 36 | ||||||||
WOS15 | 8 | 58 | 20 | / | 62+/-3 | 550 | 1250 | 740 | 1650 |
10 | 48 | ||||||||
WOS18 | 8 | 72 | 25 | / | 62+/-3 | 650 | 1250 | 740 | 2000 |
10 | 60 | ||||||||
WOS22 | 8 | 86 | 30 | / | 63+/-3 | 900 | 1600 | 1250 | 1650 |
10 | 72 | ||||||||
WOS30 | 8 | 115 | 40 | / | 64+/-3 | 1050 | 1600 | 1250 | 2000 |
10 | 96 | ||||||||
WOS37 | 8 | 145 | 50 | / | 65+/-3 | 1250 | 1600 | 1250 | 2000 |
10 | 120 |
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net