Windbell Compressor - a professional air compressor manufacturer & supplier since 2011
Descriptions des produits
Vidéo du produit
Avantages du compresseur à spirale sans huile
Structure du compresseur à spirale sans huile
Détails du produit
TECHNICAL SPECIFICATIONS
extrémité d'air | Pression de travail | Bar | 8 |
Capacité | L /min | 320 | |
Moteur | Puissance du moteur | KW/HP | 2.2/3 |
Tension | V/Hz | 220/50 | |
Degré de protection | IP54 | ||
Démarreur | Direct | ||
Degré d'isolation | F | ||
Unité entière | Type de conduite | Direct | |
Capacité du réservoir | L | 80 | |
Capacité d'huile de lubrification | L | 1.8 | |
Température ambiante maximale | OC | 45 | |
Méthode de refroidissement | Air | ||
Qualité de l'huile de lubrification | 46 | ||
Diamètre de sortie d'air: | " | G1/2 | |
Dimension | mm | 870×385×1040 | |
Poids | KG | 120 |
Demande de devis
Nous nous engageons à répondre aux divers besoins de nos clients mondiaux grâce à l’innovation et à l’amélioration continue.
E-mail: info@wbcompressor.net