Windbell Compressor - Fabricant et fournisseur professionnel de compresseurs d'air depuis 2011
Descriptions des produits
PRODUCT FEATURES
APPLICATION OF PRODUCTS
Les applications comprennent : Électronique : conditionnement de puces, nettoyage de circuits imprimés ; Agroalimentaire : remplissage et conditionnement ; Médical : source d’alimentation pour équipements dentaires et instruments chirurgicaux, etc.
Composition structurelle de l'unité principale
La spirale orbitale tourne dans l'ordre 1-2-3-4 comme indiqué sur le schéma, l'air est aspiré dans l'espace entre la spirale orbitale et la spirale stationnaire, le volume de la chambre de compression en croissant diminue progressivement, puis l'air est évacué par l'orifice d'échappement au centre de la spirale stationnaire après avoir été comprimé.
Paramètres techniques
| Modèle | Pression de service | Capacité FAD | Puissance du moteur | Capacité du réservoir | Niveau sonore | Poids | Dimension (mm) | ||
| Non. | bar | cfm | hp | L | Base de données | kg | L | W | H |
| WOS2.2 | 8 | 8.5 | 3 | 40 | 53+/-3 | 115 | 540 | 500 | 1095 |
| 10 | 7.05 | ||||||||
| WOS3.7 | 8 | 14.5 | 5 | 40 | 55+/-3 | 125 | 540 | 500 | 1095 |
| 10 | 12 | ||||||||
| WOS7.5 | 8 | 29 | 10 | / | 60+/-3 | 350 | 1200 | 700 | 1100 |
| 10 | 24 | ||||||||
| WOS11 | 8 | 42 | 15 | / | 61+/-3 | 500 | 1250 | 740 | 1280 |
| 10 | 36 | ||||||||
| WOS15 | 8 | 58 | 20 | / | 62+/-3 | 550 | 1250 | 740 | 1650 |
| 10 | 48 | ||||||||
| WOS18 | 8 | 72 | 25 | / | 62+/-3 | 650 | 1250 | 740 | 2000 |
| 10 | 60 | ||||||||
| WOS22 | 8 | 86 | 30 | / | 63+/-3 | 900 | 1600 | 1250 | 1650 |
| 10 | 72 | ||||||||
| WOS30 | 8 | 115 | 40 | / | 64+/-3 | 1050 | 1600 | 1250 | 2000 |
| 10 | 96 | ||||||||
| WOS37 | 8 | 145 | 50 | / | 65+/-3 | 1250 | 1600 | 1250 | 2000 |
| 10 | 120 | ||||||||
Demande de devis
Nous nous engageons à répondre aux divers besoins de nos clients mondiaux grâce à l’innovation et à l’amélioration continue.
E-mail: info@wbcompressor.net