Windbell Compressor - Fabricant et fournisseur professionnel de compresseurs d'air depuis 2011
Aperçu
Nous fabriquons principalement des compresseurs à vis et fournissons des pièces détachées adaptées. Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la vente de compresseurs à fréquence industrielle, de compresseurs à conversion de fréquence, de compresseurs à aimant permanent à fréquence variable, de compresseurs à vis basse tension et portables, ainsi que d'équipements de post-traitement.
Types de compresseurs d'air
L'extrémité de la vis et le moteur électrique sont entraînés directement par un accouplement qui n'entraîne aucune perte de glissement ni de perte d'énergie.
| Compresseur d'air électrique à vis
Le compresseur d'air à vis rotatif électrique est largement utilisé dans tous les aspects de la vie et de la production.
> Puissance : 7,5-355 kW
> Capacité (FAD) : 0,8-67 m3/min
Le compresseur d'air électrique à vis est largement utilisé dans tous les domaines de la vie quotidienne et de la production. Durable, le compresseur à vis Windbell est fabriqué en tôle d'acier laminée à froid de haute qualité. Il est moulé par pulvérisation et cuit à haute température (250 °C). Il est résistant à la corrosion et offre une longue durée de vie.
Paramètres techniques
Numéro de modèle | Pression de travail bar | Capacité (FAD) m3/min | Pouvoir kW | Modèle de conduite Méthode de refroidissement | Niveau de bruit dB | Diamètre de sortie | Poids kg | Dimension mm |
WBS7.5 | 7 | 1.2 | 7.5 | Direct Refroidissement par air (standard) | 63 | G3/4" | 400 | 890*560*840 |
8 | 1.1 | |||||||
10 | 1.0 | |||||||
12 | 0.8 | |||||||
WBS11 | 7 | 1.8 | 11 | Direct Refroidissement par air (standard) | 64 | G3/4" | 460 | 1050*690*1080 |
8 | 1.6 | |||||||
10 | 1.5 | |||||||
12 | 1.3 | |||||||
WBS15 | 7 | 2.6 | 15 | Direct Refroidissement par air (standard) | 65 | G3/4" | 500 | 1050*690*1080 |
8 | 2.4 | |||||||
10 | 2.1 | |||||||
12 | 1.8 | |||||||
WBS22 | 7 | 3.7 | 22 | Entraînement direct Refroidissement par air | 65 | G1" | 550 | 1350*780*1250 |
8 | 3,5 | |||||||
10 | 3.1 | |||||||
12 | 2.7 | |||||||
WBS30 | 7 | 5.3 | 30 | Entraînement direct Refroidissement par air | 67 | G1-1/2" | 940 | 1420*900*1425 |
8 | 5.1 | |||||||
10 | 4.6 | |||||||
12 | 3.9 | |||||||
WBS45 | 7 | 8.1 | 45 | Entraînement direct Refroidissement par air | 70 | G1-1/2" | 1050 | 1750*1100*1700 |
8 | 7.5 | |||||||
10 | 7.0 | |||||||
12 | 6.0 | |||||||
WBS55 | 7 | 10.5 | 55 | Entraînement direct Refroidissement par air | 73 | G2" | 1500 | 1750*1100*1700 |
8 | 10 | |||||||
9 | 9.0 | |||||||
12 | 8.0 | |||||||
WBS75 | 7 | 14.3 | 75 | Entraînement direct Refroidissement par air | 75 | G2" | 1700 | 1750*1100*1700 |
8 | 13.0 | |||||||
10 | 11.8 | |||||||
12 | 10.5 |
| Compresseur d'air portable diesel
Compresseurs d'air mobiles diesel avec CE/ASME/EURO V ;
> Puissance :35-420CFM
> Puissance du moteur : 10-160 CV
Nos compresseurs d'air diesel portables sont compacts et puissants, adaptés à divers scénarios de travail, notamment les chantiers de construction, l'entretien des équipements, la construction de routes, les zones minières, etc.
Paramètres techniques
| Modèle Non. | Débit d'air libre (cfm) | Faire | Moteur Pouvoir | Pleine charge Vitesse | Déchargement Vitesse | Réservoir à carburant Capacité | Poids | Points de vente | Dimensions (mm) | |||||
| 100 | 116 | 145 | 174 | |||||||||||
| psi | psi | psi | psi | hp | tr/min | tr/min | L | kg | L | W | H | |||
| WGD35 | 35 | 28 | HONDA | 10 | 3600 | 5.5 | 270 | 2×1/2" | 682 | 640 | 1184 | |||
| WGD125 | 125 | 105 | 85 | QUANCHAI | 30 | 2900 | 2100 | 60 | 650 | 2×3/4" | 2930 | 1540 | 1280 | |
| WGD185 | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 900 | 2×3/4" | 3050 | 1650 | 1500 | ||
| WGD185 SKID | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 825 | 2×3/4" | 2010 | 1240 | 1100 | ||
| WGD250 | 250 | 210 | 185 | XICHAI | 75 | 2400 | 1350 | 110 | 1600 | 1×3/4" 1×1-1/4" | 3170 | 1760 | 1660 | |
| WGD350 | 385 | 350 | 280 | YUCHAÏ | 120 | 2400 | 1350 | 130 | 1650 | 1×G1.1/2" 1×G1" | 3150 | 1770 | 2100 | |
| WGD420 | 460 | 420 | YUCHAÏ | 160 | 1900 | 1350 | 150 | 2200 | 1×G1.1/2" 1×G1" 1×G3/4" | 3000 | 1670 | 2200 | ||
| Compresseur 3 en 1
Monté sur réservoir ou avec notre sécheur, le WBZ est l'aide précieuse pour les applications de service ou industrielles légères.
> Puissance :2.2-5.5KW
> Capacité (FAD) : 0,032-0,68 m3/min
Conçu pour une efficacité et une fiabilité élevées, le compresseur d'air 3 en 1 de la série WBZ peut répondre aux besoins en air comprimé d'un atelier de pneus, d'un atelier de véhicules, d'un atelier d'entretien, d'un atelier de peinture ou d'un concessionnaire automobile.
Paramètres techniques
| Modèle | Pression de travail | Capacité FAD | Puissance du moteur | Capacité du réservoir | Niveau de bruit | Sortie | Poids | Dimensions (mm) | |||||
| Non. | bar | psi | cfm | m3/min | hp | kW | L | DB | Diamètre | Kg | L | W | H |
| WZS2.2 | 8 | 116 | 11 | 0,32 | 3 | 2.2 | 110 | 54+/-3 | G1/2 | 180 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 9.5 | 0,28 | ||||||||||
| WZS3.0 | 8 | 116 | 16 | 0,44 | 4 | 3 | 110 | 55+/-3 | G1/2 | 190 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 14 | 0,39 | ||||||||||
| WZS5.5 | 8 | 116 | 27 | 0,76 | 7.5 | 5.5 | 110 | 59+/-3 | G1/2 | 215 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 24 | 0,68 | ||||||||||
| WZS7.5 | 7 | 100 | 42 | 1.2 | 10 | 7,5 | 200 | 63+/-3 | G3/4 | 450 | 1688 | 690 | 1643 |
| 8 | 116 | 39 | 1.1 | ||||||||||
| 10 | 145 | 35 | 1.0 | ||||||||||
| 12 | 174 | 28 | 0,8 | ||||||||||
| WZS11 | 7 | 100 | 64 | 1,8 | 15 | 11 | 200 | 64+/-3 | G3/4 | 500 | 1688 | 560 | 1428 |
| 8 | 116 | 57 | 1.6 | ||||||||||
| 10 | 145 | 53 | 1,5 | ||||||||||
| 12 | 174 | 46 | 1.3 | ||||||||||
| 13 | 189 | 42 | 1.2 | ||||||||||
| WZS15 | 7 | 100 | 92 | 2.6 | 20 | 15 | 200 | 64+/-3 | G3/4 | 550 | 1688 | 560 | 1428 |
| 8 | 116 | 85 | 2.4 | ||||||||||
| 10 | 145 | 74 | 2.1 | ||||||||||
| 12 | 174 | 64 | 1,8 | ||||||||||
| 16 | 232 | 46 | 1.3 | ||||||||||
| WZS22 | 7 | 100 | 130 | 3.7 | 30 | 22 | 300 | 65+/-3 | G1 | 950 | 2100 | 820 | 1700 |
| 8 | 116 | 124 | 3,5 | ||||||||||
| 10 | 145 | 110 | 3.1 | ||||||||||
| 12 | 174 | 95 | 2.7 | ||||||||||
| 16 | 232 | 85 | 2.4 | ||||||||||
| Compresseur d'air à spirale
Compression 100% sans huile, certificat de classe 0.
Les compresseurs à vis sans huile deviennent de plus en plus populaires en raison de leur efficacité, de leur fiabilité et de leur respect de l'environnement.
> Capacité FAD : 8,5-115 CFM
> Puissance du moteur : 3-40 CV
Largement utilisé dans la transformation des aliments et des boissons, les équipements médicaux, la fabrication électronique, l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale, l'industrie pharmaceutique et l'industrie pétrochimique.
Paramètres techniques
Pièces et accessoires pour compresseurs
Filtre à air
Récepteurs d'air
Sécheur d'air
Application du compresseur d'air
Avantage du fabricant
Nous sommes une entreprise combinant R&D, production et vente entièrement. 20 ans d'expérience OEM/ODM.
Équipe R&D : 12 personnes / Équipe QC : 15 personnes ;
Chaque compresseur d'air à vis est soumis à une série de tests avant de quitter l'usine Windbell.
Garantie complète de la machine de 24 mois, garantie de l'extrémité d'air de 36 mois.
Demande de devis
Nous nous engageons à répondre aux divers besoins de nos clients mondiaux grâce à l’innovation et à l’amélioration continue.
E-mail: info@wbcompressor.net