Windbell Compressor - a professional air compressor manufacturer & supplier since 2011
Descripción general
Fabricamos principalmente compresores de aire de tornillo rotativo y suministramos repuestos para compresores de aire correspondientes. Especializado en la investigación, desarrollo y venta de compresores de aire de tipo frecuencia industrial, compresores de aire de tipo conversión de frecuencia, compresores de aire de frecuencia variable de imán permanente, compresores de aire de tornillo rotativo portátiles y de bajo voltaje y equipos de posprocesamiento de nuestro compresor de aire de tornillo rotativo.
Tipos de compresor de aire
El extremo de aire de tornillo y el motor eléctrico son accionados directamente por acoplamiento, lo que evita pérdidas por deslizamiento y pérdida de energía.
| Compresor de aire de tornillo eléctrico
El compresor de aire de tornillo rotativo eléctrico se utiliza ampliamente en todos los aspectos de la vida y la producción.
> Potencia: 7,5-355KW
> Capacidad (FAD): 0,8-67 m3/min
El compresor de aire de tornillo rotativo eléctrico se utiliza ampliamente en todos los aspectos de la vida y la producción.
El compresor de aire de tornillo rotativo Windbell es duradero y su apariencia está hecha de una cubierta de placa de acero laminada en frío de alta calidad.
Adopta un proceso de moldeo por pulverización y horneado a alta temperatura a 250 ° C. Es resistente a la corrosión y duradero durante mucho tiempo.
Parámetros técnicos
N.º de modelo | Presión de trabajo bar | Capacidad (FAD) m3/min | Fuerza kilovatio | Modelo de conducción Método de enfriamiento | Nivel de ruido dB | Diámetro de salida | Peso kilogramo | Dimensión mm |
WBS7.5 | 7 | 1.2 | 7.5 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 63 | G3/4" | 400 | 890*560*840 |
8 | 1.1 | |||||||
10 | 1.0 | |||||||
12 | 0.8 | |||||||
WBS11 | 7 | 1.8 | 11 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 64 | G3/4" | 460 | 1050*690*1080 |
8 | 1.6 | |||||||
10 | 1.5 | |||||||
12 | 1.3 | |||||||
WBS15 | 7 | 2.6 | 15 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 65 | G3/4" | 500 | 1050*690*1080 |
8 | 2.4 | |||||||
10 | 2.1 | |||||||
12 | 1.8 | |||||||
WBS22 | 7 | 3.7 | 22 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 65 | G1" | 550 | 1350*780*1250 |
8 | 3.5 | |||||||
10 | 3.1 | |||||||
12 | 2.7 | |||||||
WBS30 | 7 | 5.3 | 30 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 67 | G1-1/2" | 940 | 1420*900*1425 |
8 | 5.1 | |||||||
10 | 4.6 | |||||||
12 | 3.9 | |||||||
WBS45 | 7 | 8.1 | 45 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 70 | G1-1/2" | 1050 | 1750*1100*1700 |
8 | 7.5 | |||||||
10 | 7.0 | |||||||
12 | 6.0 | |||||||
WBS55 | 7 | 10.5 | 55 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 73 | G2" | 1500 | 1750*1100*1700 |
8 | 10 | |||||||
9 | 9.0 | |||||||
12 | 8.0 | |||||||
WBS75 | 7 | 14.3 | 75 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 75 | G2" | 1700 | 1750*1100*1700 |
8 | 13.0 | |||||||
10 | 11.8 | |||||||
12 | 10.5 |
| Compresor de aire portátil diésel
Compresores de aire móviles diésel con certificación CE/ASME/EURO V;
> Fuerza: 35-420CFM
> Potencia del motor: 10-160 HP
Nuestros compresores de aire diésel portátiles son compactos y potentes, adecuados para diversos escenarios de trabajo, incluidos sitios de construcción, mantenimiento de equipos, construcción de carreteras, áreas mineras, etc.
Parámetros técnicos
Modelo
No. | Entrega de aire libre (cfm) | Hacer |
Motor
Fuerza |
Carga completa
Velocidad |
Sin carga
Velocidad |
Tanque de combustible
Capacidad | Peso | Puntos de venta | Dimensión (mm) | |||||
100 | 116 | 145 | 174 | |||||||||||
psi | psi | psi | psi | caballos de fuerza | rpm | rpm | L | kilogramo | L | W | H | |||
WGD35 | 35 | 28 | HONDA | 10 | 3600 | 5.5 | 270 | 2×1/2" | 682 | 640 | 1184 | |||
WGD125 | 125 | 105 | 85 | QUANCHAI | 30 | 2900 | 2100 | 60 | 650 | 2×3/4" | 2930 | 1540 | 1280 | |
WGD185 | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 900 | 2×3/4" | 3050 | 1650 | 1500 | ||
WGD185
SKID | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 825 | 2×3/4" | 2010 | 1240 | 1100 | ||
WGD250 | 250 | 210 | 185 | XICHAI | 75 | 2400 | 1350 | 110 | 1600 |
1×3/4"
1×1-1/4" | 3170 | 1760 | 1660 | |
WGD350 | 385 | 350 | 280 | YUCHAI | 120 | 2400 | 1350 | 130 | 1650 |
1×G1.1/2"
1×G1" | 3150 | 1770 | 2100 | |
WGD420 | 460 | 420 | YUCHAI | 160 | 1900 | 1350 | 150 | 2200 |
1×G1.1/2"
1×G1" 1×G3/4" | 3000 | 1670 | 2200 |
| Compresor 3 en 1
Montado en tanque o con nuestro secador, el WBZ es el gran ayudante para aplicaciones de servicio o industriales ligeras.
> Fuerza: 2.2-5.5KW
> Capacidad (FAD): 0032-0,68 m3/min
Diseñado para una alta eficiencia y confiabilidad, el compresor de aire 3 en 1 de la serie WBZ puede satisfacer las demandas de aire comprimido de un taller de neumáticos, un taller de vehículos, un taller de mantenimiento, un taller de pintura o un concesionario de automóviles.
Parámetros técnicos
Modelo | Presión de trabajo | Capacidad FAD | Potencia del motor | Capacidad del tanque | Nivel de ruido | Salida | Peso | Dimensión (mm) | |||||
No. | bar | psi | pies cúbicos por minuto | m3/min | caballos de fuerza | kilovatio | L | Db | Diámetro | kilogramo | L | W | H |
WZS2.2 | 8 | 116 | 11 | 0.32 | 3 | 2.2 | 110 | 54+/-3 | G1/2 | 180 | 1090 | 450 | 1110 |
10 | 145 | 9.5 | 0.28 | ||||||||||
WZS3.0 | 8 | 116 | 16 | 0.44 | 4 | 3 | 110 | 55+/-3 | G1/2 | 190 | 1090 | 450 | 1110 |
10 | 145 | 14 | 0.39 | ||||||||||
WZS5.5 | 8 | 116 | 27 | 0.76 | 7.5 | 5.5 | 110 | 59+/-3 | G1/2 | 215 | 1090 | 450 | 1110 |
10 | 145 | 24 | 0.68 | ||||||||||
WZS7.5 | 7 | 100 | 42 | 1.2 | 10 | 7.5 | 200 | 63+/-3 | G3/4 | 450 | 1688 | 690 | 1643 |
8 | 116 | 39 | 1.1 | ||||||||||
10 | 145 | 35 | 1.0 | ||||||||||
12 | 174 | 28 | 0.8 | ||||||||||
WZS11 | 7 | 100 | 64 | 1.8 | 15 | 11 | 200 | 64+/-3 | G3/4 | 500 | 1688 | 560 | 1428 |
8 | 116 | 57 | 1.6 | ||||||||||
10 | 145 | 53 | 1.5 | ||||||||||
12 | 174 | 46 | 1.3 | ||||||||||
13 | 189 | 42 | 1.2 | ||||||||||
WZS15 | 7 | 100 | 92 | 2.6 | 20 | 15 | 200 | 64+/-3 | G3/4 | 550 | 1688 | 560 | 1428 |
8 | 116 | 85 | 2.4 | ||||||||||
10 | 145 | 74 | 2.1 | ||||||||||
12 | 174 | 64 | 1.8 | ||||||||||
16 | 232 | 46 | 1.3 | ||||||||||
WZS22 | 7 | 100 | 130 | 3.7 | 30 | 22 | 300 | 65+/-3 | G1 | 950 | 2100 | 820 | 1700 |
8 | 116 | 124 | 3.5 | ||||||||||
10 | 145 | 110 | 3.1 | ||||||||||
12 | 174 | 95 | 2.7 | ||||||||||
16 | 232 | 85 | 2.4 |
| Compresor de aire de desplazamiento
Compresión 100% libre de aceite, Certificado Clase 0.
Los compresores de aire de tornillo sin aceite son cada vez más populares debido a su eficiencia, confiabilidad y respeto al medio ambiente.
> Capacidad FAD: 8,5-115 CFM
> Potencia del motor: 3-40 HP
Ampliamente utilizado en procesamiento de alimentos y bebidas, equipos médicos, fabricación de productos electrónicos, industria automotriz, industria aeroespacial, industria farmacéutica, industria petroquímica.
Parámetros técnicos
Piezas y accesorios para compresores
Filtro de aire
Receptores de aire
Secador de aire
Aplicación del compresor de aire
Ventaja del fabricante
Somos una empresa combinada con R&D, producción y ventas íntegramente. 20 años de experiencia OEM/ODM.
R&Equipo D: 12 personas / Equipo de control de calidad: 15 personas;
Cada compresor de aire de tornillo se somete a una serie de pruebas antes de salir de la fábrica de Windbell.
Garantía completa de la máquina por 24 meses, garantía del extremo de aire por 36 meses.
Solicitud de cotización
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.
Correo electrónico: info@wbcompressor.net