ضاغط الهواء Windbell - الشركة المصنعة والموردة المهنية لضواغط الهواء منذ عام 2011
خدمات مخصصة : خدمات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية
ملخص
تم تصميم ضواغط الهواء الخاصة بالحفر من ويندبيل لتقديم أداء مستقر وكفاءة عالية وعمر خدمة طويل في البيئات الصعبة مثل التعدين واستخراج المحاجر وحفر آبار المياه ومشاريع البناء.
تطبيقات ضواغط الهواء
مناسبة لعمليات مثل التعدين، وحفر آبار المياه، ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية، وأعمال الأساسات الركائزية.
ضاغط هواء رائج للبيع
تشمل ضواغط الهواء التي تعمل بالديزل والمخصصة للحفر في شركتنا بشكل أساسي طرازات WGD125 و WGD185 و WGD420 و WGD800 و WGD1200 وغيرها. معدل تدفق الهواء (قدم مكعب في الدقيقة): من 28 إلى 1200. بالطبع، يمكننا أيضًا تخصيص المعدات لتلبية احتياجاتكم.
تفاصيل المنتج
احصل على سعر معقول لضاغط الهواء من ويندبيل
يُعدّ شراء آلة مناسبة بسعر معقول أمرًا بالغ الأهمية لعملائنا، وهذا ما نُقدّمه لهم تحديدًا. شركة ويندبيل متخصصة في حلول إنتاج ضواغط الهواء المُخصصة، حيث نُطابق العمليات والنماذج المختلفة وفقًا لاحتياجاتكم من حيث الطاقة الإنتاجية.
ملحوظة:
المعايير الفنية
| نموذج | COMPRESSOR | ENGINE | PACKAGE | DIMENSION | ||||||||
| ضغط التشغيل (بار) (رطل لكل بوصة مربعة) | خدمة توصيل جوي مجانية (قدم مكعب في الدقيقة) (متر) دقيقة | يصنع | القدرة عند الحمل الكامل (حصان) | سرعة التحميل الكامل (دورة في الدقيقة) | سرعة التشغيل عند التفريغ (دورة في الدقيقة) | سعة خزان الوقود (لتر) | الوزن (كجم) | منافذ البيع | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | |||
| WGD35 | 7 | 100 | 35 | 1.0 | HONDA | 10 | 3600 | 5.5 | 180 | 2*l/2" | 630×650×1100 | |
| IO | 145 | 28 | 0.8 | |||||||||
| WGD125 | 7 | 100 | 125 | 3.5 | كوانتشاي | 30 | 2850 | 2100 | 60 | 650 | 2*3/4" | 2950×1550×1280 |
| 8 | 116 | 105 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 145 | 85 | 2.4 | |||||||||
| WGD185 | 7 | 100 | 185 | 5.2 | XLCHAl | 50 | 2650 | 1350 | 80 | 1050 | 2*3/4" | 3050×1650×1500 |
| 10 | 145 | 150 | 4.2 | |||||||||
| WGD250 | 8 | 116 | 250 | 7.0 | كومينز | 75 | 2250 | 1350 | 110 | 1600 | l*1.25" 1*3/4" | 2850×1700×1650 |
| WGD315 | 8 | 116 | 315 | 9.0 | XICHAI | IOO | 2400 | 1350 | 110 | 1650 | 1*1" 1*1.5" | 3400×1810×1700 |
| WGD350 | 10 | 145 | 350 | 10.0 | YUCHAI | 120 | 2400 | 1350 | 130 | 1650 | 1*1.5" 1*1" | 3400×1810×1700 |
| WGD420 | 10 | 145 | 460 | 13.0 | YUCHAI | 160 | 1900 | 1350 | 150 | 2050 | l*3/4" 1*1" 1*1.5" | 3650×1670×2290 |
| 12 | 174 | 420 | 12.0 | |||||||||
| WGD700 | 8 | 116 | 700 | 20.0 | كومينز | 200 | 2200 | 1350 | 250 | 2400 | 1*1" l*2.0" | 4500×1700×2250 |
| 15 | 218 | 600 | 17.0 | |||||||||
| WGD900 | 12 | 174 | 900 | 26.0 | كومينز | 265 | 2000 | 1350 | 400 | 3300 | 1*1" 1*2.5" | 4600×1850×2350 |
| 17 | 247 | 600 | 22.0 | |||||||||
| WGD 1200 | 10 | 145 | 1200 | 34.0 | كومينز | 360 | 2150 | 1350 | 400 | 4500 | 1*1" 1*2.5" | 4800×1950×2450 |
| 20 | 290 | 900 | 25.0 | |||||||||
| 28 | 406 | 700 | 20.0 | |||||||||
| WGD 1300 | 25 | 363 | 1300 | 37.0 | كومينز | 570 | 1850 | 1350 | 800 | 6000 | 1*1" 1*2.0" | 4000×2150×2250 |
| 30 | 435 | 1200 | 34.0 | |||||||||
| 35 | 508 | 1000 | 28.0 | |||||||||
| WGD 1500 | 30 | 435 | 1500 | 42.0 | كومينز | 760 | 1800 | 1350 | 1OOO | 7000 | 1*1" 1*2.0" | 4800×2250×2500 |
| 35 | 508 | 1400 | 40.0 | |||||||||
| 40 | 580 | 1200 | 34.0 | |||||||||
| *35 قدم مكعب في الدقيقة / ثانية نوع ثابت. | ||||||||||||
| *70-350cfm عبارة عن مقطورة بسيطة ذات عجلتين؛ WGD185S /s متوفرة أيضًا مع مقطورة من نوع الطريق. | ||||||||||||
| مقطورة متنقلة بأربع عجلات *400-1200 قدم مكعب في الدقيقة / ثانية. | ||||||||||||
| *أكبر من النوع ذي القاعدة المثبتة بسعة 1300 قدم مكعب في الدقيقة / ثانية. | ||||||||||||
فيديو المنتج
مزايا مصنعي ضواغط الهواء
FAQ
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net