ضاغط الهواء Windbell - الشركة المصنعة والموردة المهنية لضواغط الهواء منذ عام 2011
وصف المنتج
يتم دمج ضاغط معزز نطاق WAE مع ضاغط هواء لولبي ومعزز.الضغط المتوسط: 30-40 بار، الضغط العالي: 250-400 بار
هيكل ضاغط الهواء المعزز
يوفر التصميم المحدد أداءً مثالياً ويوفر 15% من الطاقة
تطبيقات ضواغط الهواء
تُستخدم ضواغط الهواء عالية الضغط بشكل رئيسي فينفخ الزجاجات،توفير هواء التنفس، وتشغيل المعدات الصناعية، وتجهيز الأغذية، والرش الزراعي، وتصنيع السيارات.
تفاصيل المنتج
هواء عالي الجودة خالٍ من الزيت بضغط 40 بار
كفاءة عالية وتوفير في الطاقة
استقرار الضغط
ضوضاء منخفضة
لا يتطلب تركيب أساسات، سهل النقل
عمر تشغيلي طويل لقطع الغيار، سهولة الشراء، تكلفة منخفضة
المعايير الفنية
| رقم الموديل |
قوة كيلوواط |
FAW م3/دقيقة |
ضغط حاجِز |
سرعة دورة في الدقيقة |
مخرج هواء |
مدخل/مخرج الماء |
وزن كيلوغرام |
الأبعاد مم |
| WAE-6.0/30-40 | 67 | 6.0 | 30-40 | 520 | DN40 | RC1-1/2" | 3000 | 2760*1500*1500 |
| WAE-8.0/30-40 | 85 | 8.0 | 30-40 | 560 | DN40 | RC1-1/2" | 3500 | 2760*1500*1500 |
| WAE-11.0/30-40 | 120 | 11.0 | 30-40 | 420 | DN40 | RC1-1/2" | 4400 | 3620*1800*2000 |
| WAE-13.0/30-40 | 135 | 13 | 30-40 | 460 | DN40 | RC1-1/2" | 4650 | 3620*2100*2000 |
| WAE-14.0/30-40 | 145 | 14.0 | 30-40 | 520 | DN40 | RC1-1/2" | 4850 | 3620*2100*2000 |
| WAE-16.0/30-40 | 185 | 16.0 | 30-40 | 480 | DN50 | RC2" | 5000 | 3620*2100*2000 |
| WAE-20.0/30-40 | 222 | 20.0 | 30-40 | 420 | DN50 | RC2" | 7000 | 4165*2150*2100 |
| WAE-25.0/30-40 | 250 | 25.0 | 30-40 | 520 | DN65 | RC2-1/2" | 8000 | 4590*2150*2100 |
| WAE-28.0/30-40 | 290 | 28.0 | 30-40 | 450 | DN65 | RC2-1/2" | 8500 | 4590*2150*2100 |
| WAE-30.0/30-40 | 310 | 30.0 | 30-40 | 500 | DN65 | RC2-1/2" | 10000 | 4590*2150*2100 |
| WAE-36.0/30-40 | 360 | 36.0 | 30-40 | 600 | DN65 | DN100 | 12000 | 6000*2300*2100 |
| WAE-40.0/30-40 | 410 | 40.0 | 30-40 | 680 | DN65 | DN100 | 13000 | 6500*2500*2300 |
| رقم الموديل | قوة KW |
FAD م3/دقيقة |
ضغط حاجِز |
سرعة دورة في الدقيقة |
مخرج الهواء | وزن كيلوغرام |
الأبعاد مم |
| WAE-1.0/250 | 29.5 | 1.0 | 250 | 320 | RC1/2" | 3000 | 3100*1800*1600 |
| WAE-1.5/250 | 41 | 1.5 | 250 | 380 | RC1/2" | 3500 | 3100*1800*1600 |
| WAE-2.0/250 | 52 | 2.0 | 250 | 450 | RC1/2" | 3600 | 3600*2000*1600 |
| WAE-3.0/250 | 77 | 2.0 | 250 | 500 | RC1/2" | 3500 | 3600*2000*1600 |
| WAE-1.0/400 | 33 | 1.0 | 400 | 320 | RC1/2" | 3200 | 3100*1800*1600 |
| WAE-1.5/400 | 52 | 1.5 | 400 | 380 | RC1/2" | 3700 | 3600*2000*1600 |
| WAE-2.0/400 | 60 | 2.0 | 400 | 450 | RC1/2" | 3800 | 3600*2000*1600 |
| WAE-3.0/400 | 82 | 3.0 | 400 | 500 | RC1/2" | 4200 | 3600*2000*1600 |
ميزة المصنّع
فريق البحث والتطوير: 12 شخصًا / فريق مراقبة الجودة: 15 شخصًا؛
تخضع كل ضاغطة هواء لولبية لسلسلة من الاختبارات قبل مغادرتها مصنع ويندبيل.
نحن شركة متكاملة تجمع بين البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات. لدينا خبرة 20 عامًا في تصنيع المعدات الأصلية وتصميمها.
ضمان كامل للآلة لمدة 24 شهرًا، وضمان على وحدة ضغط الهواء لمدة 36 شهرًا.
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net