Windbell Compressor: fabricante y proveedor profesional de compresores de aire desde 2011
Descripciones de productos
Cuerpo del separador de aluminio, cromofosfato y pintura en polvo externa. El sello de cierre impide su apertura mientras el filtro esté bajo presión, lo que ofrece mayor protección.
Para mantener los estándares de calidad del aire comprimido, los elementos filtrantes deben reemplazarse cada 6/12 meses dependiendo del ambiente y del compresor.
Parámetros técnicos
| Modelo | Caudal | Conexión | Dimensión (mm) | ||||
| No. | pies cúbicos por minuto | m3/min | pulgada | A | B | do | D |
| WBF0120 | 42 | 1.2 | 3/4 | 100 | 214 | 181 | 110 |
| WBF0200 | 70 | 2.0 | 3/4 | 100 | 275 | 242 | 145 |
| WBF0300 | 106 | 3.0 | 3/4 | 100 | 275 | 242 | 175 |
| WBF0350 | 124 | 3.5 | 1 | 130 | 320 | 273 | 185 |
| WBF0500 | 177 | 5.0 | 1.5 | 130 | 320 | 273 | 185 |
| WBF0750 | 265 | 7.5 | 1.5 | 130 | 402 | 355 | 230 |
| WBF1050 | 370 | 10.5 | 1.5 | 130 | 402 | 355 | 270 |
| WBF1450 | 512 | 14.50 | 2 | 180 | 527 | 465 | 390 |
| WBF2200 | 777 | 22.00 | 2 | 180 | 707 | 645 | 570 |
| WBF2500 | 880 | 25 | 2.5 | 225 | 857 | 779 | 570 |
| WBF3000 | 1059 | 30 | 2.5 | 225 | 857 | 779 | 630 |
| WBF3500 | 1235 | 35 | 3 | 225 | 1007 | 929 | 700 |
| WBF4500 | 1589 | 45 | 3 | 225 | 1007 | 929 | 700 |
| WBF4900 | 1730 | 49 | 4 | 225 | 1007 | 929 | 700 |
| WBFL2200 | 777 | 22 | DN65 | 310 | 707 | 645 | 110 |
| WBFL2500 | 880 | 25 | DN65 | 360 | 857 | 779 | 570 |
| WBFL3000 | 1059 | 30 | DN80 | 360 | 857 | 779 | 630 |
| WBFL3500 | 1236 | 35 | DN100 | 360 | 1007 | 929 | 700 |
| WBFL4500 | 1589 | 45 | DN80 | 360 | 1007 | 929 | 700 |
| WBFL4900 | 1730 | 49 | DN100 | 360 | 1007 | 929 | 700 |
Solicitud de cotización
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.
Correo electrónico: info@wbcompressor.net