ضاغط الهواء Windbell - الشركة المصنعة والموردة المهنية لضواغط الهواء منذ عام 2011
وصف المنتج
هذا الضاغط مُركّب على خزان واحد سعة 110 لتر، ويتراوح إنتاجه بين 2.2 و5.5 كيلو وات، ويعمل بسير. يتوفر بنوعين: ثابت ومتغير السرعة. يُعدّ حلاً مثاليًا للشركات الصغيرة وورش العمل والمنشآت التي لا تحتاج إلى هواء مضغوط بكثرة.
فيديو المنتج
ميزة المنتج
هيكل ضاغط الهواء WZV
مصممة هندسيًا، عالية الإنتاجية، ومُحسّنة - هذه هي مزايا ضواغط مجموعة WBZ. إنها الحل الأمثل للشركات الصغيرة وورش العمل والعمليات التي لا تحتاج إلى هواء مضغوط كثيرًا.
تفاصيل المنتج
المعايير الفنية
| نموذج | ضغط العمل | سعة FAD | قوة المحرك | سعة الخزان | مستوى الضوضاء | أوليت | وزن | البعد (مم) | |||||
| لا. | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | قدم مكعب في الدقيقة | م3/دقيقة | حصان | كيلو وات | ل | قاعدة بيانات | القطر | كجم | ل | و | ح |
| WZS2.2 | 8 | 116 | 11 | 0.32 | 3 | 2.2 | 110 | 54+/-3 | G1/2 | 180 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 9.5 | 0.28 | ||||||||||
| WZS3.0 | 8 | 116 | 16 | 0.44 | 4 | 3 | 110 | 55+/-3 | G1/2 | 190 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 14 | 0.39 | ||||||||||
| WZS4.0 | 8 | 116 | 20 | 0.58 | 5 | 4 | 110 | 57+/-3 | G1/2 | 200 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 18 | 0.52 | ||||||||||
| WZS5.5 | 8 | 116 | 27 | 0.76 | 7.5 | 5.5 | 110 | 59+/-3 | G1/2 | 215 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 24 | 0.68 | ||||||||||
FAQ
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net