Windbell Compressor - a professional air compressor manufacturer & supplier since 2011
ملخص
نصنع بشكل رئيسي ضواغط الهواء ونوفر قطع غيار مطابقة لها. نتخصص في البحث والتطوير وبيع ضواغط الهواء ذات التردد العالي، وضواغط الهواء ذات تحويل التردد، وضواغط الهواء ذات التردد المتغير ذات المغناطيس الدائم، وضواغط الهواء اللولبية الدوارة المحمولة ومنخفضة الجهد، بالإضافة إلى معدات المعالجة اللاحقة لضواغط الهواء اللولبية الدوارة.
أنواع ضواغط الهواء
يتم استخدام ضاغط الهواء اللولبي الكهربائي على نطاق واسع في جميع جوانب الحياة والإنتاج.
> الطاقة: 7.5-355 كيلو واط
> السعة (FAD): 0.8-67 م3/دقيقة
ضاغط الهواء اللولبي Windbell متين، ومظهره الخارجي مصنوع من غطاء صفائح فولاذية مدلفنة على البارد عالية الجودة. يعتمد على عملية التشكيل بالرش والخبز بدرجة حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية. يتميز بمقاومته للتآكل ومتانته العالية.
تحديد
رقم الموديل | ضغط العمل حاجِز | السعة (FAD) م3/دقيقة | قوة كيلو وات | نموذج القيادة طريقة التبريد | مستوى الضوضاء ديسيبل | قطر المخرج | وزن كجم | البعد مم |
WBS7.5 | 7 | 1.2 | 7.5 | مباشر تبريد الهواء (قياسي) | 63 | G3/4" | 400 | 890*560*840 |
8 | 1.1 | |||||||
10 | 1.0 | |||||||
12 | 0.8 | |||||||
WBS11 | 7 | 1.8 | 11 | مباشر تبريد الهواء (قياسي) | 64 | G3/4" | 460 | 1050*690*1080 |
8 | 1.6 | |||||||
10 | 1.5 | |||||||
12 | 1.3 | |||||||
WBS15 | 7 | 2.6 | 15 | مباشر تبريد الهواء (قياسي) | 65 | G3/4" | 500 | 1050*690*1080 |
8 | 2.4 | |||||||
10 | 2.1 | |||||||
12 | 1.8 | |||||||
WBS22 | 7 | 3.7 | 22 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 65 | G1" | 550 | 1350*780*1250 |
8 | 3.5 | |||||||
10 | 3.1 | |||||||
12 | 2.7 | |||||||
WBS30 | 7 | 5.3 | 30 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 67 | G1-1/2" | 940 | 1420*900*1425 |
8 | 5.1 | |||||||
10 | 4.6 | |||||||
12 | 3.9 | |||||||
WBS37 | 7 | 6.5 | 37 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 67 | G1-1/2" | 1000 | 1420*900*1425 |
8 | 6.2 | |||||||
10 | 5.6 | |||||||
12 | 4.9 | |||||||
WBS45 | 7 | 8.1 | 45 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 70 | G1-1/2" | 1050 | 1750*1100*1700 |
8 | 7.5 | |||||||
10 | 7.0 | |||||||
12 | 6.0 | |||||||
WBS55 | 7 | 10.5 | 55 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 73 | G2" | 1500 | 1750*1100*1700 |
8 | 10 | |||||||
9 | 9.0 | |||||||
12 | 8.0 | |||||||
WBS75 | 7 | 14.3 | 75 | مدفوعة مباشرة تبريد الهواء | 75 | G2" | 1700 | 1750*1100*1700 |
8 | 13.0 | |||||||
10 | 11.8 | |||||||
12 | 10.5 |
> السعة: 35-420CFM
> قوة المحرك: 10-160 حصان
إن ضاغط الهواء الديزل المحمول الخاص بنا مضغوط وقوي، ومناسب لمختلف سيناريوهات العمل، بما في ذلك مواقع البناء، وصيانة المعدات، وبناء الطرق، ومناطق التعدين، وما إلى ذلك.
تحديد
نموذج لا. | توصيل جوي مجاني (قدم مكعب في الدقيقة) | يصنع | محرك قوة | حمولة كاملة سرعة | تفريغ سرعة | خزان الوقود سعة | وزن | منافذ البيع | البعد (مم) | |||||
100 | 116 | 145 | 174 | |||||||||||
رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | حصان | دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | ل | كجم | ل | و | ح | |||
WGD35 | 35 | 28 | HONDA | 10 | 3600 | 5.5 | 270 | 2×1/2" | 682 | 640 | 1184 | |||
WGD125 | 125 | 105 | 85 | QUANCHAI | 30 | 2900 | 2100 | 60 | 650 | 2×3/4" | 2930 | 1540 | 1280 | |
WGD125 SKID | 125 | 105 | 85 | QUANCHAI | 30 | 2900 | 2100 | 60 | 720 | 2×3/4" | 1785 | 1100 | 1000 | |
WGD185 | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 900 | 2×3/4" | 3050 | 1650 | 1500 | ||
WGD185 SKID | 185 | 150 | XICHAI | 50 | 2650 | 1450 | 80 | 825 | 2×3/4" | 2010 | 1240 | 1100 | ||
WGD250 | 250 | 210 | 185 | XICHAI | 75 | 2400 | 1350 | 110 | 1600 | 1×3/4" 1×1-1/4" | 3170 | 1760 | 1660 | |
WGD250 SKID | 250 | 210 | 185 | XICHAI | 75 | 2400 | 1350 | 110 | 1500 | 1×3/4" 1×1-1/4" | 2150 | 1350 | 1260 | |
WGD315 | 315 | 250 | XICHAI | 100 | 2350 | 1350 | 120 | 1700 | 1×G1” ،1×G1-1/2” | 3400 | 1770 | 1680 | ||
WGD315 SKID | 315 | 250 | XICHAI | 100 | 2350 | 1350 | 120 | 1600 | 1×G1″، 1×G1-1/2″ | 2300 | 1435 | 1310 | ||
WGD350 | 385 | 350 | 280 | يوشاي | 120 | 2400 | 1350 | 130 | 1650 | 1×G1.1/2" 1×G1" | 3150 | 1770 | 2100 | |
WGD420 | 460 | 420 | يوشاي | 160 | 1900 | 1350 | 150 | 2200 | 1×G1.1/2" 1×G1" 1×G3/4" | 3000 | 1670 | 2200 |
يمكن تركيب WBZ على الخزان أو مع مجففنا، وهو مساعد جيد للخدمة أو الصناعات الخفيفة
التطبيقات الدولية.
> الطاقة: 2.2-5.5 كيلو واط
> السعة (FAD): 0032-0.68 م 3 / دقيقة
تم تصميم ضاغط الهواء 3 في 1 من سلسلة WBZ لتحقيق الكفاءة العالية والموثوقية، ويمكنه تلبية متطلبات الهواء المضغوط لمتجر الإطارات أو متجر المركبات أو متجر الصيانة أو متجر الطلاء أو متجر تاجر السيارات.
تحديد
ضغط خالي من الزيت بنسبة 100%، شهادة الفئة 0.
أصبحت ضواغط الهواء اللولبية الخالية من الزيت تحظى بشعبية متزايدة بسبب كفاءتها وموثوقيتها وصديقتها للبيئة.
> سعة FAD: 8.5-115CFM
> قوة المحرك: 3-40 حصان
تحديد
قطع غيار واكسسوارات الضاغط
فلتر الهواء
أجهزة استقبال الهواء
مجفف الهواء
تطبيق ضاغط الهواء
تُستخدم ضواغط الهواء على نطاق واسع في مختلف الصناعات. وتشمل مجالات التطبيق الرئيسية: التصنيع الصناعي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والسيارات والفضاء، والأغذية والمشروبات، والأدوية والرعاية الصحية، والبناء والتعدين، والنسيج والطباعة، وغيرها.
ميزة الشركة المصنعة
نحن شركة تجمع بين البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات بشكل كامل. 20 عامًا من الخبرة في تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي.
FAQ
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net