ضاغط الهواء Windbell - الشركة المصنعة والموردة المهنية لضواغط الهواء منذ عام 2011
وصف ضاغط هواء 20 قدم مكعب في الدقيقة
هذا الضاغط مُثبّت على خزان واحد بسعة 110-150 لترًا، ويتوفر بقدرة تتراوح بين 2.2 و5.5 كيلوواط، ومعدل تدفق هواء يتراوح بين 9.5 و27 قدمًا مكعبًا في الدقيقة، ويعمل بنظام سير. يتوفر بنوعين: سرعة ثابتة وسرعة متغيرة. يُعدّ هذا الضاغط حلاً مثاليًا للشركات الصغيرة وورش العمل والمنشآت التي لا تحتاج إلى الهواء المضغوط بشكل متكرر.
فيديو المنتج
مزايا المنتج
هيكل ضاغط الهواء WZV
يتم تشغيل طرف الهواء اللولبي والمحرك الكهربائي مباشرة عن طريق وصلة لا تسبب فقدانًا في الانزلاق أو فقدانًا للطاقة.
تفاصيل المنتج
المعايير الفنية
| نموذج | ضغط العمل | سعة FAD | قوة المحرك | سعة الخزان | مستوى الضوضاء | مخرج | وزن | الأبعاد (مم) | |||||
| لا. | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | قدم مكعب في الدقيقة | م3/دقيقة | إتش بي | كيلوواط | ل | قاعدة البيانات | القطر | كجم | ل | دبليو | ح |
| WZS2.2 | 8 | 116 | 11 | 0.32 | 3 | 2.2 | 110 | 54+/-3 | G1/2 | 180 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 9.5 | 0.28 | ||||||||||
| WZS3.0 | 8 | 116 | 16 | 0.44 | 4 | 3 | 110 | 55+/-3 | G1/2 | 190 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 14 | 0.39 | ||||||||||
| WZS4.0 | 8 | 116 | 20 | 0.58 | 5 | 4 | 110 | 57+/-3 | G1/2 | 200 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 18 | 0.52 | ||||||||||
| WZS5.5 | 8 | 116 | 27 | 0.76 | 7.5 | 5.5 | 110 | 59+/-3 | G1/2 | 215 | 1090 | 450 | 1110 |
| 10 | 145 | 24 | 0.68 | ||||||||||
طلب عرض أسعار
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين من خلال الابتكار والتحسين المستمر.
بريد إلكتروني: info@wbcompressor.net