Windbell Compressor: fabricante y proveedor profesional de compresores de aire desde 2011
Descripciones de productos
El compresor de aire de tornillo de 75 kW y 100 CV está equipado con un compresor de aire de alta eficiencia y funciona con un motor eléctrico de bajo consumo con clasificación IP55. El sistema de refrigeración del compresor se acciona mediante un ventilador turbo (centrífugo) de alta eficiencia y funcionamiento silencioso.
La pantalla táctil facilita su manejo.
Su tamaño compacto requiere menos espacio, por lo que es una buena opción para fábricas y talleres.
Descripciones de productos
El motor eléctrico tiene una clasificación de protección IP55, aislamiento de clase F y puede funcionar de forma continua en entornos adversos.
El compresor de alta eficiencia está diseñado para ofrecer un alto rendimiento con topers de perfil avanzado; algunos de los compresores son de marcas importadas, como SKF.
El filtro de aceite original Windbell ofrece las ventajas de una alta eficiencia de filtrado, una larga vida útil y un bajo coste de mantenimiento.
El filtro de admisión de aire, que elimina el polvo y las partículas, protege los elementos del compresor al eliminar dichas partículas y garantiza una mayor vida útil de los mismos.
Aplicación del compresor de aire
Los compresores de aire de tornillo eléctricos, gracias a su alta eficiencia y rendimiento estable, se utilizan en prácticamente todas las aplicaciones neumáticas. Entre sus principales áreas de aplicación se incluyen: fabricación de maquinaria, máquinas herramienta CNC, electrónica y semiconductores, industria alimentaria y farmacéutica, construcción, pintura automotriz, industria química, textil e imprenta.
Parámetros técnicos
Número de modelo | Presión de trabajo bar | Capacidad (FAD) m³/min | Fuerza kw | Modelo de conducción Método de enfriamiento | Nivel de ruido dB | Diámetro de salida | Peso kg | Dimensión mm |
WBS7.5 | 7 | 1.2 | 7.5 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 63 | G3/4" | 400 | 890*560*840 |
8 | 1.1 | |||||||
10 | 1.0 | |||||||
12 | 0.8 | |||||||
WBS11 | 7 | 1.8 | 11 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 64 | G3/4" | 460 | 1050*690*1080 |
8 | 1.6 | |||||||
10 | 1.5 | |||||||
12 | 1.3 | |||||||
WBS15 | 7 | 2.6 | 15 | Directo Refrigeración por aire (estándar) | 65 | G3/4" | 500 | 1050*690*1080 |
8 | 2.4 | |||||||
10 | 2.1 | |||||||
12 | 1.8 | |||||||
WBS22 | 7 | 3.7 | 22 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 65 | G1" | 550 | 1350*780*1250 |
8 | 3.5 | |||||||
10 | 3.1 | |||||||
12 | 2.7 | |||||||
WBS30 | 7 | 5.3 | 30 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 67 | G1-1/2" | 940 | 1420*900*1425 |
8 | 5.1 | |||||||
10 | 4.6 | |||||||
12 | 3.9 | |||||||
WBS37 | 7 | 6.5 | 37 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 67 | G1-1/2" | 1000 | 1420*900*1425 |
8 | 6.2 | |||||||
10 | 5.6 | |||||||
12 | 4.9 | |||||||
WBS45 | 7 | 8.1 | 45 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 70 | G1-1/2" | 1050 | 1750*1100*1700 |
8 | 7.5 | |||||||
10 | 7.0 | |||||||
12 | 6.0 | |||||||
WBS55 | 7 | 10.5 | 55 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 73 | G2" | 1500 | 1750*1100*1700 |
8 | 10 | |||||||
9 | 9.0 | |||||||
12 | 8.0 | |||||||
WBS75 | 7 | 14.3 | 75 | Accionamiento directo Refrigeración por aire | 75 | G2" | 1700 | 1750*1100*1700 |
8 | 13.0 | |||||||
10 | 11.8 | |||||||
12 | 10.5 |
Vídeo del producto
Compresor 3 en 1 con secador y receptor
Ventaja del fabricante
Equipo de I+D: 12 personas / Equipo de control de calidad: 15 personas;
Cada compresor de aire de tornillo se somete a una serie de pruebas antes de salir de la fábrica de Windbell.
Somos una empresa que integra I+D, producción y ventas. Contamos con 20 años de experiencia en OEM/ODM.
Garantía completa de la máquina de 24 meses, garantía del compresor de aire de 36 meses.
FAQ
Solicitud de cotización
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.
Correo electrónico: info@wbcompressor.net