Windbell Compressor: fabricante y proveedor profesional de compresores de aire desde 2011
Certificaciones: CE.ISO 1461.TUV.EPA.
Cumple : Normativa sobre emisiones de escape Euro 5 (E5) y America Tier 4 (T4).
Descripción general
El compresor de aire diésel portátil es un equipo altamente eficiente y confiable diseñado para proporcionar un suministro continuo de aire comprimido para diversas aplicaciones industriales y de construcción.
Aplicaciones: Sitios de construcción (por ejemplo, para accionar herramientas neumáticas como martillos neumáticos y taladros), operaciones mineras y petroleras, mantenimiento de carreteras y pulido con chorro de arena, procesos de fabricación industrial.
Tipos de compresores de aire
Los compresores de aire diésel móviles actuales de nuestra empresa incluyen principalmente WGD70, WGD125, WGD185, WGD420, etc. Suministro de aire (cfm): 28-460. Por supuesto, también podemos personalizar el equipo para satisfacer sus necesidades.
Aplicación del compresor de aire
Los compresores de aire diésel portátiles se utilizan ampliamente en diversas industrias gracias a su eficiencia y durabilidad. Las principales áreas de aplicación incluyen: construcción y demolición, petróleo y gas, minería, fabricación y mantenimiento industrial, agricultura, transporte y servicios de flotas, etc.
Taladro de roca
Minería
Perforación
chorro de arena
Estructura del compresor de aire WGD
El extremo de aire de tornillo y el motor eléctrico son accionados directamente por acoplamiento, lo que evita pérdidas por deslizamiento y pérdida de energía.
Detalles del producto
Sistema de filtrado
Obtenga un precio razonable para su compresor de aire en Windbell
Para nuestros clientes, es fundamental adquirir la máquina adecuada a un precio razonable. Esto es precisamente lo que ofrecemos. Windbell es especialista en soluciones personalizadas para la producción de compresores de aire. Adaptaremos diferentes procesos y modelos a sus necesidades de capacidad de procesamiento:
Nota :
Parámetros técnicos
| Modelo | COMPRESSOR | ENGINE | PACKAGE | DIMENSION | ||||||||
| Presión de trabajo (bar) (psi) | Entrega de aire libre (cfm) (m)min) | Hacer | Potencia a plena carga (HP) | Velocidad de carga completa (rpm) | Velocidad de carrera sin descarga (rpm) | Capacidad del tanque de combustible (L) | Peso (kg) | Puntos de venta | Largo × Ancho × Alto (mm) | |||
| WGD35 | 7 | 100 | 35 | 1.0 | HONDA | 10 | 3600 | 5.5 | 180 | 2*l/2" | 630×650×1100 | |
| IO | 145 | 28 | 0.8 | |||||||||
| WGD125 | 7 | 100 | 125 | 3.5 | Quanchai | 30 | 2850 | 2100 | 60 | 650 | 2*3/4" | 2950×1550×1280 |
| 8 | 116 | 105 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 145 | 85 | 2.4 | |||||||||
| WGD185 | 7 | 100 | 185 | 5.2 | XlCHAl | 50 | 2650 | 1350 | 80 | 1050 | 2*3/4" | 3050×1650×1500 |
| 10 | 145 | 150 | 4.2 | |||||||||
| WGD250 | 8 | 116 | 250 | 7.0 | Cummins | 75 | 2250 | 1350 | 110 | 1600 | l*1,25" 1*3/4" | 2850×1700×1650 |
| WGD315 | 8 | 116 | 315 | 9.0 | XICHAI | IOO | 2400 | 1350 | 110 | 1650 | 1*1" 1*1.5" | 3400×1810×1700 |
| WGD350 | 10 | 145 | 350 | 10.0 | YUCHAI | 120 | 2400 | 1350 | 130 | 1650 | 1*1.5" 1*1" | 3400×1810×1700 |
| WGD420 | 10 | 145 | 460 | 13.0 | YUCHAI | 160 | 1900 | 1350 | 150 | 2050 | 1*3/4" 1*1" 1*1.5" | 3650×1670×2290 |
| 12 | 174 | 420 | 12.0 | |||||||||
| WGD700 | 8 | 116 | 700 | 20.0 | Cummins | 200 | 2200 | 1350 | 250 | 2400 | 1*1" l*2.0" | 4500×1700×2250 |
| 15 | 218 | 600 | 17.0 | |||||||||
| WGD900 | 12 | 174 | 900 | 26.0 | Cummins | 265 | 2000 | 1350 | 400 | 3300 | 1*1" 1*2.5" | 4600×1850×2350 |
| 17 | 247 | 600 | 22.0 | |||||||||
| WGD 1200 | 10 | 145 | 1200 | 34.0 | Cummins | 360 | 2150 | 1350 | 400 | 4500 | 1*1" 1*2.5" | 4800×1950×2450 |
| 20 | 290 | 900 | 25.0 | |||||||||
| 28 | 406 | 700 | 20.0 | |||||||||
| WGD 1300 | 25 | 363 | 1300 | 37.0 | Cummins | 570 | 1850 | 1350 | 800 | 6000 | 1*1" 1*2.0" | 4000×2150×2250 |
| 30 | 435 | 1200 | 34.0 | |||||||||
| 35 | 508 | 1000 | 28.0 | |||||||||
| WGD 1500 | 30 | 435 | 1500 | 42.0 | Cummins | 760 | 1800 | 1350 | 1OOO | 7000 | 1*1" 1*2.0" | 4800×2250×2500 |
| 35 | 508 | 1400 | 40.0 | |||||||||
| 40 | 580 | 1200 | 34.0 | |||||||||
| *Tipo estacionario de 35 cfm/s. | ||||||||||||
| *70-350cfm es un remolque simple de 2 ruedas; WGD185S/s también disponible con remolque tipo carretera. | ||||||||||||
| *Remolque móvil de 4 ruedas de 400-1200 cfm/s. | ||||||||||||
| *Tipo de montaje base mayor a 1300 cfm/s. | ||||||||||||
Piezas y accesorios para compresores
La empresa WINDBELL ofrece una amplia gama de piezas y accesorios para compresores que garantizan un rendimiento óptimo y la durabilidad de su equipo. Desde filtros de aire y separadores de aceite hasta válvulas y juntas, nuestros productos de alta calidad están diseñados para satisfacer las necesidades de diversas marcas y modelos de compresores.
Ventajas del fabricante de compresores de aire
Somos una empresa que combina I+D, producción y ventas en su totalidad. 20 años de experiencia OEM/ODM.
Garantía completa de la máquina por 24 meses, garantía del extremo de aire por 36 meses.
FAQ
Solicitud de cotización
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.
Correo electrónico: info@wbcompressor.net